Angebote der Woche 10. bis 14.11.2026
| Gewicht | EUR | |
|---|---|---|
| Angebote aus der Metzgerei | ||
| Ente | 100g | 2,29 |
| Suppenhuhn | Stück | 9,90 |
| Kasseler Rippchen | 100g | 1,59 |
| Sauerkraut | 100g | 0,49 |
| Geflügel Wiener | 100g | 3,69 |
| Blutwurst frisch | 100g | 1,79 |
| Blutwurst geräuchert | 100g | 1,99 |
| Adventssalami | Stück | 12,50 |
| Angebote aus der Käsetheke | ||
| "Herbstlicher Käsegruß" | ||
| Gourmet Superieur | 100 g | 2,79 |
| Charmeaux Schwarzkümmel | 100 g | 2,99 |
| Aurora Gold Steinpilz | 100 g | 2,99 |
| Winter Wenzel | 100 g | 3,29 |
| Waldkäse | 100 g | 3,49 |
| Angebote aus der Bäckerei | ||
| Gesüßtes Weißbrot | 100 g | 0,75 |
| Weckmann - mit und ohne Rosinen | 100 g | 1,37 |
| Gewürzschnitte | Stück | 3,70 |
| Angebote aus dem Hofladen | ||
| Auberginen vom eigenen Feld | kg | 9,99 |
| Grünkohl vom eigenen Feld | kg | 6,99 |
| Grüner Eichblattsalat | Stück | 2,49 |
| Orangen | kg | 3,99 |
| Grapefruit | kg | 4,99 |
| Clementinen | kg | 5,29 |
vom eigenen Hof
- Kartoffel, Allians, festkochend
- Laura, vorwiegend festkochend
- Feldsalat
- Grünkohl
- Rosenkohl
- Mangold
- Auberginen
- Tomaten Campari, Country Taste und Lorenzo
Unsere Angebote für die aktuelle Woche von Dienstag bis Samstag werden in der Regel am Montagabend aktualisiert. Gerne schicken wir Ihnen unsere Angebote auch über unseren Newsletter zu.
Alle Angebote ohne Gewähr.